侧端出线,测试测量用加速度计。

|
性能 |
|
| 类型 | IEPE/ICP |
| 灵敏度(±10%) | 100 mV/g |
| 频率响应(±3dB) | 0.5-30000 Hz |
| 频率响应(±10%) | 0.5-15000 Hz |
| 频率响应(±5%) | 0.5-10000 Hz |
| 量程 | ±50 g |
| 非线性度 | <1% |
| 横向灵敏度 | <5% |
| 电气特性 | |
| 建立时间 | <2 seconds |
| 电压电源(IEPE) | 18-30 VDC |
| 恒流源 | 2-20 mA |
| 频谱噪声 @ 10 Hz | 30 μg/√Hz |
| 频谱噪声 @ 100 Hz | 4 μg/√Hz |
| 频谱噪声 @ 1000 Hz | 2 μg/√Hz |
| 输出阻抗 | < 100 ohm |
| 偏置电压 | 10-14 VDC |
| 壳体隔离 | 壳体接地 |
| 机械特性 | |
| 敏感元件 | PZT压电陶瓷 |
| 敏感元件结构 | 剪切型 |
| 重量 | 10克 |
| 外壳材质 | 钛 |
| 安装孔 | 10-32 UNF |
| 接头(非集成电缆版本) | 10-32 |
| 谐振频率 | 44000 Hz |
| 安装螺钉 | 1/4-28或M5双头螺柱 |
| 校准证书 | CA12 |
| 环境特性 | |
| 使用温度 | -50 to 121°C |
| 冲击保护 | 10,000 g, peak |
| 电磁干扰 | CE(还未完成) |
| 防护等级 | 焊接密封 |
